種麹
高い技術力、真似の出来ない設備で製造された種麹は、品質の安定性により「出麹が安定する」「出麹時の細菌数が少なくなる」「安心して製麹出来る」という好評を頂いております。より安定した製造に、新しい商品開発にビオックの種麹をご使用下さい。
良い種麹醤油用 | 濃口醤油だけでなく、丸大豆醤油や再仕込醤油等にも使用できます。 プロテアーゼ活性とグルタミナーゼ活性が強いため、窒素利用率とグルタミン酸量の向上が期待できます。 |
---|---|
良い種麹ソーヤ菌 | 特有の香り、明るい冴えのある色の醤油が期待できます。 ソーヤ菌(Aspergillus sojae)とオリゼ菌(Aspergillus oryzae)を混合することで、ソーヤ菌の欠点である立ち上がりの遅さを改良しました。アルカリプロテアーゼ活性の特に高い点が、大きな特徴です。 |
スーパーー紫 | 醤油用種麹のスタンダード品です。 従来品に改良を加え、プロテアーゼ活性を強化しました。立ち上がりの早い、使い易い種麹です。 |
溜用 | 溜醤油や丸大豆醤油に適しています。 初期増殖が早く、プロテアーゼ活性が高い中短毛菌を使用し、大豆上で増殖の良い種麹です。 |
白醤油用 | 白醤油製造に不可欠な特徴を有した種麹です(アミラーゼ活性が高く、非褐変性の麹菌を配合)。麦での増殖もよく、立ち上がりも早く、シマリの少ない種麹です。 |
淡口専用菌 | 特に生揚げ醤油の着色の少ない麹菌を選びました。 出麹時の胞子着生の少ない使い易い種麹です。 |
*良い種麹 ソーヤ菌以外は、全てオリゼー菌(Aspergillusoryzae)のみを使用しています。
【出麹分析】
商品名 | プロテアーゼ | グルタミナーゼ |
---|---|---|
良い種麹 醤油用 | 187 | 26.2 |
良い種麹 ソーヤ菌 | 213 | 29.7 |
スーパーー紫 | 154 | 20.1 |
溜用 | 158 | 20.3 |
白醤油用 | 125 | 16.3 |
淡口専用菌 | 143 | 18.2 |
【規格】
内容量 | 麹原料(乾燥重量) |
---|---|
20g入 | 1石用 |
100g入 | 5石用 |
200g入 | 10石用 |
1000g入 | 50石用 |
*1石用は、麹原料150kg用